MENU

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SMA NEGERI 1 MEUKEK

NO NIK NIP NUPTK NAMA JENIS KELAMIN LIHAT
21 21 197504252006042013 0757753654300042 Liza Elfiana, S.KH Perempuan
22 22 M. Nazar, S.Pd.I Laki-laki
23 23 196003011989021004 1434767643200002 Drs. Mansurdin Laki-laki
24 24 198504032015041001 0735763664130172 Marlis, S.Pd Laki-laki
25 25 1540767668130132 Masnidar, S.Pd Perempuan
26 26 198304112011031001 4743761663120002 Maulidaini, S.Pd.I Laki-laki
27 27 199406032019032009 8935772673130052 MIRA SALVIANA, S.Pd Perempuan
28 28 196908281998031010 8160747649200043 Misbah, S.Pd Laki-laki
29 29 197906192006041005 1951757659200022 Muhammad Husin Nasution, S.Pd Laki-laki
30 30 197607062009011003 4038754655130113 Muhammad Oyas, S.Pd Laki-laki
31 31 196109081989031003 4240739641200063 Muhammad Pakeh, S.S. Laki-laki
32 32 196403011988031005 7633742645200002 Mukhlis, S.Pd Laki-laki
33 33 MURIKA SUSILAWATI, S.Pd Perempuan
34 34 2138768669130063 Nina Agustika, S.Pd.I Perempuan
35 35 198009092009042005 7241758660300073 Novitasari, S.Pd Perempuan
36 36 OKTA VIOLA, S.Pd Perempuan
37 37 7341764667110003 Ricki Rahmad Afandi, S.Pd Laki-laki
38 38 Rika Rahmatin, S.Hum Perempuan
39 39 197011122014062002 1444748651300063 Rinayandi, A.Ma.Pd Perempuan
40 40 7542764665210093 Rismaidar, S.Pd Perempuan