MENU

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SMA NEGERI 1 MEUKEK

NO NIK NIP NUPTK NAMA JENIS KELAMIN LIHAT
1 1 197909192011031001 1251757658120003 Anhar. M, S.Kom Laki-laki
2 2 197310092006042005 0242751652300023 Cut Dewi Yatna, S.Pd Perempuan
3 3 197508072000122002 8040753655300043 Cut Ida Royani, S.Pd Perempuan
4 4 197712022014062003 6534755656300023 Dasriyanti, A.Ma.Pd Perempuan
5 5 6243769670130113 Deni Maulizar, S.Pd Laki-laki
6 6 199512282019032005 1560773674130023 DIAN LESTARI, S.Pd Perempuan
7 7 198008032008012003 7135758660300023 Elmiliana, S.Pd Perempuan
8 8 198105112009012004 4843759660130162 Ema Darnika, A.Ma.Pd, S.Pd Perempuan
9 9 198711262009042001 0458765665300013 Eni Sukmayani, S.Pd Perempuan
10 10 197504082005042001 6136753654300023 Erni Mestika, S.Pd Perempuan
11 11 Erni Wirdawati, S.Sos Perempuan
12 12 198408052009042004 5137762664300083 Faiza, S.Pd, S.Pd Perempuan
13 13 3845767668130082 Hendra Rahman, S.Pd Laki-laki
14 14 7149767668130213 Herisnawati, S.Pd Perempuan
15 15 198709122019031004 8541765668210003 Herman Saputra, S.Pd.I Laki-laki
16 16 2249768669220013 Herza Riati Erna, S.Pd.I Perempuan
17 17 198404042009041005 5736762663200102 Ikhsan, S.Pd Laki-laki
18 18 196202042000081001 5734740646200002 Irwansyah, S.Pd Laki-laki
19 19 196810121997021004 4344746647200023 Drs. Irwadi Laki-laki
20 20 196004161986021001 0748738641200022 Lismadi, S.Pd Laki-laki